See table dimensions for the product.
Add items to your component enquiry by clicking the part number in the table.
Niko Profile No. | 24.000 | 25.000 | 26.000 | 27.000 |
Click on the part no. to add to enquiry list | ||||
B (mm) | 50 | 60 | 80 | 100 |
H (mm) | 127±25 | 146±25 | 180±25 | 210±25 |
d (mm) | M12 | M16 | M16 | M20 |
s (mm) | 6 | 8 | 10 | 12 |
Für IPN 80x42 (IPE 80) | 24.Z21.080 | |||
Für IPN 100x50 (IPE 80) | 24.Z21.100 | 25.Z21.100 | ||
Für IPN 120x58 (IPE 100) | 24.Z21.120 | 25.Z21.120 | ||
Für IPN 140x66 (IPE 120) | 24.Z21.140 | 25.Z21.140 | ||
Für IPN 160x74 (IPE 140) | 24.Z21.160 | 25.Z21.160 | 26.Z21.160 | 27.Z21.160 |
Für IPN 180x82 (IPE 160) | 24.Z21.180 | 25.Z21.180 | 26.Z21.180 | 27.Z21.180 |
Für IPN 200x90 (IPE 180) | 24.Z21.200 | 25.Z21.200 | 26.Z21.200 | 27.Z21.200 |
Für IPN 220x98 (IPE 200) | 25.Z21.220 | 26.Z21.220 | 27.Z21.220 | |
Für IPN 240x106 (IPE 220) | 25.Z21.240 | 26.Z21.240 | 27.Z21.240 | |
Für IPN 260x113 (IPE 240) | 25.Z21.260 | 26.Z21.260 | 27.Z21.260 |
Höhenverstellbares Befestigungsset mit Platten für I-Träger | |
B (mm) | 50 |
H (mm) | 127±25 |
d (mm) | M12 |
s (mm) | 6 |
Für IPN 80x42 (IPE 80) | 24.Z21.080 |
Für IPN 100x50 (IPE 80) | 24.Z21.100 |
Für IPN 120x58 (IPE 100) | 24.Z21.120 |
Für IPN 140x66 (IPE 120) | 24.Z21.140 |
Für IPN 160x74 (IPE 140) | 24.Z21.160 |
Für IPN 180x82 (IPE 160) | 24.Z21.180 |
Für IPN 200x90 (IPE 180) | 24.Z21.200 |