Laufschienen werden aus Warmband nach WZ EN 10204-2.2 hergestellt.
Oberfläche Stahl blank oder galvanisch verzinkt. Stahlsorte S235JR nach EN10025-2:2005-04.
See table dimensions for the product.
Add items to your component enquiry by clicking the part number in the table.
Niko Profile No. | 11.000 | 12.000 | 21.000 | 23.000 | 24.000 | 25.000 | 26.000 | 27.000 |
Click on the part no. to add to enquiry list | ||||||||
d (mm) | 5 | 7 | 8.00 | 11.00 | 15.00 | 18.00 | 22.00 | 25.00 |
h (mm) | 19 | 24 | 28.00 | 35.00 | 43.50 | 60.00 | 75.00 | 110.00 |
b (mm) | 19 | 25 | 30.00 | 40.00 | 48.50 | 65.00 | 80.00 | 90.00 |
s (mm) | 1.2 | 1.5 | 1.75 | 2.75 | 3.20 | 3.60 | 4.50 | 6.50 |
NIKO Laufschiene | |
d (mm) | 5 |
h (mm) | 19 |
b (mm) | 19 |
s (mm) | 1.2 |